ระบบตรวจพบว่ามียังไม่มีการ Mapping สิทธิ จำนวน 40รายการ
คำอธิบายเกี่ยวกับระบบรายงานจาก E-HOS Accounting
1. ระบบได้ถูกกำหนดค่าการเริ่มผูกพันยอดลูกหนี้ ของ โรงพยาบาลโคกโพธิ์ ในระบบโปรแกรม E-HOS Accounting ตั้งแต่วันที่ 01/10/2561
2. ค่าใช้จ่ายทุกรายการ คำนวณตามรูปแบบที่ตั้งค่าการปัดเศษทศนิม ในแต่ละสิทธิ โดยแบ่งเป็น 1.ไม่ปัดเศษ หรือ 2.ปัดเศษ >=0.5 ปัดขึ้นเป็น 1 บาท <0.5 ปัดลง เป็น 0 บาท หรือ 3.ปัดเศษ >=0.1 ปัดขึ้นเป็น 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องตามรูปแบบ ในแต่ละ his แต่ละสถานพยาบาล และมีการแยกตามผังบัญชีลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล โดยจับคู่สิทธิการรักษาในโปรแกรม HOSxP 1 visit ต่อ จำนวน สิทธิที่ใช้ในครั้งนั้น
3. หลังจากมีการนำไปบันทึกในระบบโปรแกรม Eclaim และรับเลข Rep. NO กลับมาแล้ว ระบบ E-HOS จะทำการแยกค่าใช้จ่ายรายบุคคลออกตามกองทุนย่อยของ สปสช. และนำไปอยู่ในบัญชีลูกหนี้ใหม่ ตามกองทุนย่อยที่แยกออกมา ดังนั้น ในผู้ป่วย 1 ราย อาจอยู่ในผังบัญชีลูกหนี้มากกว่า 1 รายการ
4. ระบบจะทำการติดตาม รายที่มีการนำไป Key In(บันทึกเองในโปรแกรม eclaim ไม่ได้บันทึกจากการนำเข้า 16 แฟ้ม ทำให้ไม่มี visit number ติดไป) ในโปรแกรม Eclaim และจัดทำทะเบียนคุมลูกหนี้ทุกรายการที่ต้องมีการเบิกชดเชย หรือ ได้ตั้งค่าเพื่อติดตามในทะเบียน
4. ยอดลูกหนี้ชำระเงิน **** ทั้ง OPD และ IPD คือยอดที่ผู้รับบริการต้องชำระ แต่ ไม่มาชำระ หรือทำค้างชำระ และกลุ่มที่ MAPPING สิทธิกับบัญชีลูกหนี้ชำระเงินที่มียอดลูกหนี้>0บาท
ทะเบียนบัญชีการเงินค่ารักษาพยาบาล จากระบบโปแกรม HOSxP แยกตามผังบัญชีการเงิน (Visit/Disc. Date) 01/12/2566 - 03/12/2566
|
|
|
|
(ราย) |
(บาท) |
(บาท) |
(บาท) |
(บาท) |
รายบุคคล |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ทั้งหมด |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพหน่วยงานภาครัฐ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่าตรวจสุขภาพบุคคลภายนอก | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกต้นสังกัด | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชําระเงิน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ชําระเงิน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงหน่วยงานอื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-ในCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-IP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค(P&P) | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกCUP-ในจังหวัด-สังกัด สธ. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกCUP-ต่างจังหวัด-สังกัด สธ. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-นอกสังกัด สธ. | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-บริการเฉพาะ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-UC-บริการเฉพาะ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-OP-Refer | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ในเครือข่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ในเครือข่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-นอกเครือข่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-นอกเครือข่าย | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-กองทุนทดแทน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-72ชั่วโมงแรก | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง-อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-ประกันสังคม-ค่าใช้จ่ายสูง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-แรงงานต่างด้าว-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-พรบ.รถ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-ในCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-นอกCUP | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ-เบิกจากส่วนกลาง | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ลูกหนี้ค่ารักษา-เบิกจ่ายตรง-อปท-รูปแบบพิเศษ | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
ค่าสวัสดิการสังคม-อื่น | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP เปรียบเทียบกับ Eclaim และ สปสช. (Visit/Disc. Date) 01/12/2566 - 03/12/2566
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
: HOSxP บันทึกใน Eclaim ครบแล้ว แต่ยังไม่นำเข้าไฟล์ตอบกลับ(Rep) หรือส่งออกจาก Eclaim แล้วแต่ยังไม่ส่งขึ้นเวบ ,
: HOSxP นำเข้าไฟล์ตอบกลับครบแล้ว แต่ยังนำเข้า Statment Excel ไฟล์ไม่ครบ ,
: นำเข้าไฟล์ตอบกลับครบแล้ว และ นำเข้า Statment Excel ไฟล์ครบแล้ว
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จากระบบโปแกรม HOSxP ที่เรียกเก็บผ่านระบบอื่นๆ (Visit/Disc. Date) 01/12/2566 - 03/12/2566 Lock ลูกหนี้ที่ส่ง สกส.ให้คุมทะเบียนจากระบบการส่งเบิกจาก EHOS
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/12/2566 - 03/12/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก วัคซีน Rabies )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/12/2566 - 03/12/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ยา CLOPIDOGREL )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/12/2566 - 03/12/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ยา Streptokinase )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/12/2566 - 03/12/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึกการเยี่ยมบ้าน ผู้ป่วย Palliative care )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/12/2566 - 03/12/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ที่ได้รับการเคลือบหลุมร่องฟัน 6-12 ปี/เคลือบฟลูออไรด์ 4-12 ปี (Fee Schdule) )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้จากระบบโปแกรม HOSxP
(visit date) 01/12/2566 - 03/12/2566 ( ที่ตรวจสอบพบว่ามีการบันทึก ตรวจสุขภาพช่องปากและขัดทำความสะอาดฟัน / การอัลตราซาวด์ ในหญิงตั้งครรภ์ (Fee Schdule) )
|
|
|
|
|||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ จ่ายตรงกรมบัญชีกลาง | จ่ายตรงกทม ที่ส่ง สกส. จากระบบโปแกรม HOSxP (visit date) 01/12/2566 - 03/12/2566 (เฉพาะ OPD ที่มียอดลูกหนี้มากกว่า 0 บาท)
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
ทะเบียนบัญชีลูกหนี้ ประกันสังคม จากระบบโปแกรมHOSxP (visit date) 01/12/2566 - 03/12/2566 (เฉพาะ OPD ที่มียอดลูกหนี้มากกว่า 0 บาท)
|
|
|
|
|
|
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|